역대의원
예천군의회 전체 의원
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대수 | 의원명 | 사진 | 선거구(지역명) | 직위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
8대 | 김은수 | ![]() |
라선거구 |
후반기 의장 |
|
8대 | 강영구 | ![]() |
나선거구 |
후반기 부의장 |
|
8대 | 신동은 | ![]() |
가선거구 |
전반기 의장 |
|
8대 | 조동인 | ![]() |
나선거구 | ||
8대 | 정창우 | ![]() |
다선거구 | ||
8대 | 신향순 | ![]() |
비례대표 |
전반기 부의장 |
|
8대 | 이형식 | ![]() |
다선거구 | ||
7대 | 이철우 | ![]() |
가 선거구 |
전반기 의장 |
|
7대 | 황병일 | ![]() |
가 선거구 | ||
7대 | 도국환 | ![]() |
나 선거구 |
전반기 부의장 |
|
7대 | 조경섭 | ![]() |
나 선거구 |
후반기 의장 |
|
7대 | 이형식 | ![]() |
다 선거구 | ||
7대 | 최병욱 | ![]() |
다 선거구 |
후반기 부의장 |
|
7대 | 권영일 | ![]() |
라 선거구 | ||
7대 | 김은수 | ![]() |
라 선거구 | ||
7대 | 김후남 | ![]() |
비례대표 | ||
6대 | 권점숙 | ![]() |
비례대표(예천군전지역) |
후반기 의장 |
|
6대 | 권영일 | ![]() |
라 선거구(용문,용궁,유천,개포) |
후반기 부의장 |
|
6대 | 이철우 | ![]() |
가 선거구(예천읍) | ||
6대 | 황재도 | ![]() |
가 선거구(예천읍) | ||
6대 | 김영규 | ![]() |
나 선거구(상리,하리,감천,보문) |
전반기 의장 |
|
6대 | 조경섭 | ![]() |
나 선거구(상리,하리,감천,보문) | ||
6대 | 이형식 | ![]() |
다 선거구(호명,지보,풍양) | ||
6대 | 안희영 | ![]() |
다 선거구(호명,지보,풍양) |
전반기 부의장 |
|
5대 | 정영광 | ![]() |
다 선거구(호명면, 지보면, 풍양면) |
후반기 의장 |
|
5대 | 장대복 | ![]() |
가 선거구(예천읍, 보문면) |
후반기 부의장 |
|
5대 | 이철우 | ![]() |
가 선거구(예천읍, 보문면) | ||
5대 | 김영규 | ![]() |
나 선거구(용문면, 상리면, 하리면, 감천면) | ||
5대 | 이재창 | ![]() |
나 선거구(용문면, 상리면, 하리면, 감천면) | ||
5대 | 이영섭 | ![]() |
다 선거구(호명면, 지보면, 풍양면) |
전반기 부의장 |
|
5대 | 남시우 | ![]() |
라 선거구(유천면, 용궁면, 개포면) |
전반기 의장 |
|
5대 | 이상훈 | ![]() |
라 선거구(유천면, 용궁면, 개포면) | ||
5대 | 이순희 | ![]() |
비례대표(예천군전지역) | ||
4대 | 강무한 | ![]() |
용문면(용문면) |
전반기 의장 |
|
4대 | 조경섭 | ![]() |
감천면(감천면) |
후반기 의장 |
|
4대 | 정영광 | ![]() |
지보면(지보면) |
전반기 부의장 |
|
4대 | 남시우 | ![]() |
개포면(개포면) |
후반기 부의장 |
|
4대 | 이철우 | ![]() |
예천읍(예천읍) | ||
4대 | 도기욱 | ![]() |
상리면(상리면) | ||
4대 | 윤민희 | ![]() |
보문면(보문면) | ||
4대 | 이준상 | ![]() |
용궁면(용궁면) | ||
4대 | 김동진 | ![]() |
하리면(하리면) | ||
4대 | 이영섭 | ![]() |
호명면(호명면) | ||
4대 | 박균백 | ![]() |
유천면(유천면) | ||
4대 | 안희문 | ![]() |
풍양면(풍양면) | ||
3대 | 박균백 | ![]() |
유천면(유천면) |
후반기 의장 |
|
3대 | 반용기 | ![]() |
상리면(상리면) |
후반기 의장 |
|
3대 | 최상열 | ![]() |
용궁면(용궁면) |
전반기 부의장 |
|
3대 | 강무한 | ![]() |
용문면(용문면) |
후반기 부의장 |
|
3대 | 이인희 | ![]() |
예천읍(예천읍) |
후반기 부의장 |
|
3대 | 장이호 | ![]() |
호명면(호명면) | ||
3대 | 김동진 | ![]() |
하리면(하리면) |
전반기 의장 |
|
3대 | 안희문 | ![]() |
풍양면(풍양면) | ||
3대 | 정영광 | ![]() |
지보면(지보면) | ||
3대 | 조경섭 | ![]() |
감천면(감천면) | ||
3대 | 남시우 | ![]() |
개포면(개포면) | ||
3대 | 김호현 | ![]() |
보문면(보문면) | ||
2대 | 우동만 | ![]() |
예천읍(예천읍) |
후반기 의장 |
|
2대 | 김동진 | ![]() |
하리면(하리면) |
전반기 부의장 |
|
2대 | 박균백 | ![]() |
유천면(유천면) | ||
2대 | 김문한 | ![]() |
풍양면(풍양면) |
전반기 의장 후반기 부의장 |
|
2대 | 강무한 | ![]() |
용문면(용문면) | ||
2대 | 정상진 | ![]() |
호명면(호명면) | ||
2대 | 안도영 | ![]() |
보문면(보문면) | ||
2대 | 정용대 | ![]() |
개포면(개포면) | ||
2대 | 최상열 | ![]() |
용궁면(용궁면) | ||
2대 | 반용기 | ![]() |
상리면(상리면) | ||
2대 | 김동혁 | ![]() |
지보면(지보면) | ||
2대 | 이화섭 | ![]() |
감천면(감천면) | ||
2대 | 김시호 | ![]() |
예천읍(예천읍) | ||
1대 | 김수남 | ![]() |
예천읍(예천읍) |
후반기 의장 |
|
1대 | 오준식 | ![]() |
용궁면(용궁면) |
전반기 부의장 |
|
1대 | 권태용 | ![]() |
호명면(호명면) | ||
1대 | 박우식 | ![]() |
용문면(용문면) | ||
1대 | 남병성 | ![]() |
상리면(상리면) | ||
1대 | 박균백 | ![]() |
유천면(유천면) | ||
1대 | 김동진 | ![]() |
하리면(하리면) | ||
1대 | 김지환 | ![]() |
감천면(감천면) |
전반기 의장 |
|
1대 | 이수필 | ![]() |
개포면(개포면) | ||
1대 | 현익수 | ![]() |
지보면(지보면) | ||
1대 | 김중기 | ![]() |
보문면(보문면) | ||
1대 | 우동만 | ![]() |
예천읍(예천읍) | ||
1대 | 김문한 | ![]() |
풍양면(풍양면) |
후반기 부의장 |